2014年广东省固定式/可移式/嵌入式灯具产品质量定期监督检验 合格产品及其生产企业名单 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
| 1 | 广州联生电器科技有限公司 | 吸顶灯 | 图形商标 | MX-3262E 220V~50Hz MAX13W | 2014-6--25 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 广州联生电器科技有限公司 | 筒灯 | 图形商标 | MQ-9104 220V~50Hz MAX9W | 2014-7--19 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | T8欧式支架(单支平盖电感) | 三雄.极光 | PAK320304 220V~50Hz 36W | 2014-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 广州康捷登电子有限公司 | 固定式荧光灯具(电感支架) | / | ZJ140 220V~50Hz 1×40W | 2014-04-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 广州拓菲照明灯具有限公司 | 荧光支架 | 图形商标 | MX11SS-y28x2 220V/50Hz | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 广东久量光电科技有限公司 | 可移式灯具 | / | DP-104 220V~50Hz 13W | 2014-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 广州市九佛电器有限公司 | 螺口筒灯 | 图形商标 | JF-618E1 MAX18W 220V~50Hz 13W | 2014-09-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 广州市博得电子科技有限公司 | 嵌入式LED灯具 | / | XL-T013-3 220V~50Hz 3W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 广州七号家族节能科技有限公司 | LED轨道射灯 |
| B-CAN0356-332 220V~50Hz 35W | 2014-09-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 广州七号家族节能科技有限公司 | LED天花灯 |
| B-AAB0186-653 220V~50Hz 18W | 2014-4--29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 深圳市光大照明科技有限公司 | 固定式通用灯具 | 图形商标 | EBF504-J150 150W E27 220V~50Hz | 2014-09-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 12 | 深圳市天一坊精品制造有限公司 | 可移动式台灯 | RORO | R-9473J 1XMAX15W 220V~50Hz | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 13 | 深圳凯瑞科技有限公司 | 节能平台灯 | / | KRS6010 220V~50Hz 150W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 14 | 深圳市源本工业技术有限公司 | 固定式灯具 | / | SEF 3321 150W 220V~50Hz | 2014-09-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 嵌入式灯具 | / | CCD218 220-240V 50/60Hz 38W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 16 | 海洋王照明科技股份有限公司技研生产中心 | 嵌入式LED筒灯 | / | NTC9910/NI-43 100V-240V~ 50Hz 4×3W | 2014-09-22 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 17 | 深圳市帝狼光电有限公司 | 可移式LED台灯 | / | D508-W 100V-240V~50/60Hz 5W | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 深圳市泰而法光电有限公司 | 嵌入式灯具 |
| QR-T16W06A 100-240V~50/60Hz | 2014-10-31 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 深圳市泰而法光电有限公司 | LED导轨灯 |
| GDS-8A20 10-240V~50/60Hz 20W | 2014-10-31 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 深圳市瑞贝特科技有限公司 | 固定式LED灯具 | / | RBT-T8-TA-18-2 AC220V~50Hz 18W | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 深圳市联创电器实业有限公司 | 台灯 | / | DF-LP1102T 25W 220V~50Hz | 2014-03-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 深圳市共达光电照明有限公司 | LED筒灯 | / | GF-0013 220V~50Hz 24W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 深圳市共达光电照明有限公司 | LED吸顶灯 | / | GX-0033 220V~50Hz 27W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 深圳市创元光电技术有限公司 | 悬挂灯 |
| CYGX250 220V~50Hz 400W | 2014-09-15 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 25 | 深圳市尚为照明有限公司 | 固定式工作灯 | 尚为 | SW7100 150W 220V~50Hz | 2014-09-29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 26 | 深圳市通用科技有限公司第一生产厂 | 全方位节能防眩泛光工作灯 | / | GT2M7100 AC220V~50Hz | 2014-09-23 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 27 | 深圳市雷川照明电器有限公司 | 轨道灯 | / | LC2328-3024D 100-240V~50/60Hz 30W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 28 | 深圳市雷川照明电器有限公司 | 天花灯 | / | LC7925-4015D 100-240V~50/60Hz 30W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 29 | 珠海韬播平板照明有限公司 | 嵌入式灯具 |
| K6 9W 220V~50Hz | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 30 | 珠海韬播平板照明有限公司 | 固定式灯具 |
| G3030A 10W 220V~50Hz | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 31 | 珠海德凌电子科技有限公司 | 壁灯(井道灯) | / | RKL 220V~50Hz MAX60W | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 32 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 嵌入式灯具 | 图形商标 | 241201-1013 220V~50Hz 1×13W | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 33 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 固定式灯具(荧光灯支架) | 图形商标 | 131102-1021 220V~50Hz 21W | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 34 | 佛山市南海区达美灯饰照明有限公司 | 嵌入白炽灯具 | 图形商标 | 3501-3 220V~50Hz MAX40W | 2014-8-21 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 35 | 佛山市南海区达美灯饰照明有限公司 | 固定式灯具(白炽灯) | 图形商标 | MX6107 220V~50Hz MAX60W | 2014-8-8 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 36 | 佛山市国星光电科技有限公司 | LED筒灯 | / | NS-TD6-H15 220V~50/60Hz 15W | 2014-02-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 37 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 固定式灯具(LED工厂照明灯) | / | NS-GKD-AP100 220V~50Hz 100W | 2013-06-14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 38 | 佛山市南海科泰实业照明有限公司 | 筒灯 | PHILIPS | FBS111 220V~50Hz MAX15W | J14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 39 | 佛山市南海科泰实业照明有限公司 | 筒灯 | PHILIPS | FCS111 220-240V~50/60Hz MAX15W | A14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 40 | 佛山市金泰阳照明有限公司 | 嵌入式LED灯具 |
| KA-501-60LED 220V~50Hz 12W | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 41 | 佛山电器照明股份有限公司 | LED筒灯 | 图形商标 | MQ6-LED12 220V~50Hz 12W | 2014-0I | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 42 | 佛山市顺德区勒流新国电器厂 | 固定式荧光灯灯具 | / | XG-40 40W 220V~ 50Hz. | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 43 | 佛山市顺德区斑马电器制造有限公司 | 固定式荧光灯灯具(电感支架) |
| YZ40DG 40W 220V~50Hz | 2014-08-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 44 | 佛山市顺德区八雄照明电器实业有限公司 | 固定式荧光灯具 | 八雄 | BX-40 40W 220V~50Hz | 2014-08-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 45 | 佛山市顺德区华达电器制造有限公司 | 固定式荧光灯具(荧光灯支架) |
| V1La-120 1×120W | 2014-05-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 46 | 佛山市顺德区明亚斯电器有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | 明亚斯 | GN-481 1×40(36)W 220V~50Hz | 2014-08-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 47 | 佛山市顺德区明亚斯电器有限公司 | 嵌入式荧光灯具 | 明亚斯 | GN-320 3×20(18)W 220V~50Hz | 2014-08-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 48 | 佛山市顺德区科本电器有限公司 | 固定式荧光灯灯具(电感支架) | / | KB1-Z40N 1×36/40W 220V~50Hz | 2014-08-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 49 | 佛山市托维环境亮化工程有限公司 | 固定式灯具(LED吸顶灯) | 托维 | TV2030H-260-7W 7W 100-240V~50/60Hz | 2014-08-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 50 | 佛山市顺德区松日电器有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具 | 松日 | SUN-DP-240 2×40W 220V~50Hz | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 51 | 佛山市顺德区松日电器有限公司 | 固定式荧光灯支架 | 松日 | MX1-Y40 40W 220V~50Hz | 2014-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 52 | 佛山市顺德区勒流科铟电器厂 | 固定式荧光灯具(电感支架) | / | KNL-Y40 1×40W 220V~50Hz | 2014-08-19 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 53 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 嵌入式荧光灯具(反射灯盘) | 俊朗 | JL-40×3 3×40W 220V~50Hz | 2014-08-15 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 54 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 固定式荧光灯具(电感支架) | 俊朗 | JL-AH1/40 1×40W 220V~50Hz | 2014-08-15 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 55 | 佛山市顺德区小霸王电器有限公司 | 固定式灯具(电感支架) | / | XBW-ZJ-136M 1×36W 220V~50Hz | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 56 | 广东星运照明电器有限公司 | 嵌入式灯具(电感镇流器) | / | XYA 2×36/40W 2×36/40W 220V~50Hz | 2014.07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 57 | 佛山市顺德区朗高电气有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | 美加顺 | SNE-Y40 40W 220V~50Hz | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 58 | 广东欧盟尼光电科技有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | OME NI | OMI-36/40 36/40W 220V~50Hz | 2014.04.13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 59 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | 秋田照明 | OH-X36 36W 220V~50Hz | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 60 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具 | 秋田照明 | OH228-T5QR 2×28W 220V~50Hz | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 61 | 佛山市顺德区科烨光源电器有限公司 | 固定式荧光灯具(电感支架) | / | KY-40 40W 220V~50Hz | 2014.09.02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 62 | 佛山市顺德区欧本照明有限公司 | 固定式荧光灯灯具(电感支架) | 欧本 | OBDG-140 1×40W 220V~50Hz | 2014-09-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 63 | 广东信华电器有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具(格栅灯具) | / | XHD-A240 2×36/40W 220V~50Hz | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 64 | 广东信华电器有限公司 | 固定式荧光灯灯具(电感支架) | / | XHZ-A40 36/40W 220V~50Hz | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 65 | 佛山市顺德区勒流镇奥龙电器厂 | 固定式荧光灯灯具 | 康田 | KT-04 1×40W 220V~50Hz | 2014-08-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 66 | 佛山市顺德区勒流镇深明五金电器厂 | 固定式荧光灯灯具 |
| SM-48 1×40W 220V~50Hz | 2014-08-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 67 | 广东奇利电器实业有限公司 | 固定式荧光灯具(电感荧光灯支架) | 奇利电器 | MX01C-Y40L 1×40W 220V~50Hz | 2014-06-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 68 | 广东奇利电器实业有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具 | 奇利电器 | MQ-Y20X3 3×20W 220V~50Hz | 2014-06-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 69 | 佛山市顺德区世淼电器有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具 | / | DP-240G 2×40W 220V~50Hz | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 70 | 佛山市顺德区世淼电器有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | / | DG40 1×36/40W 220V~50Hz | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 71 | 佛山市顺德区众一电器制造有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具 | / | DZDP214 2×14W 220V~50Hz | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 72 | 佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司 | 嵌入式白炽灯具 | 图形商标 | HL6050 220V~50Hz MAX40W | 2014-06-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 73 | 佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司 | 固定式灯具 | 图形商标 | HL163 220V~50Hz MAX40W | 2014-07-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 74 | 佛山市金爵士照明有限公司 | 嵌入式白炽灯具 | 图形商标 | Ggs3801-X 220V~50Hz MAX40W | 2014-05-21 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 75 | 佛山市蓝姆特家居科技有限公司 | 嵌入式荧光灯具 | / | LMT-Z600-7 220V~50Hz | 2014-06-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 76 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | 台灯 | 盈科 | MT-1005 220V~50Hz MAX40W | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 77 | 佛山市顺德区勒流星可照明电器厂 | 嵌入式荧光灯灯具 | 星可 | DGDP240 2×40W 220V~50Hz | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 78 | 佛山市顺德区勒流星可照明电器厂 | 固定式荧光灯 | 星可 | XKDG-140 1×40W 220V~50Hz | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 79 | 广东锦力电器有限公司 | 嵌入式荧光灯具 | SOK | SK-DP-240 2*40W 220V~50Hz | 2014-10-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 80 | 广东锦力电器有限公司 | 固定式荧光灯具 | SOK | SK-DJ-20 20W 220V~50Hz | 2014-10-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 81 | 佛山市四叶草电光源有限公司 | 固定式灯具 | 四叶草 | FLC-XDD01-9.9W 220V~50Hz | 2012-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 82 | 佛山市顺德区富邦照明电器厂 | 固定式灯具 |
| FBE41-Y28×2 2×28W 50/60Hz | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 83 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 固定式灯具(白炽灯) | 图形商标 | MX05-L40 220V~50Hz MAX40W | 2014-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 84 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 嵌入式灯具(白炽灯) | 图形商标 | MQB0501-L40 220V~50Hz MAX40W | 2014-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 85 | 广东顺德高迅电子股份有限公司 | 固定式灯具 | 高迅 | MX556-DO 18X256 60W 220V~50Hz | 2014-05- | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 86 | 佛山市顺德区圣安迪电气有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | / | A8-40 40W 220V~50Hz | 2014-10- | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 87 | 佛山市顺德区松本照明有限公司 | 固定式荧光灯灯具(荧光灯支架) | 松本 | S4/113 1×36W 220V~50Hz | 2014-10-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 88 | 佛山市顺德区松本照明有限公司 | 嵌入式灯具(筒灯) | 松本 | S5/106 MAX13W 220V~50Hz | 2014-10-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 89 | 佛山市顺德区安图圣电器有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | / | ABS-40 40W 220V~50Hz | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 90 | 广东井本电气实业有限公司 | 固定式荧光灯灯具(电感镇流器) | / | YZ40ZN 40W 220V~50Hz | 2014-08-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 91 | 广东井本电气实业有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具(电感镇流器) | / | JB-40WX1 1×40W 220V~50Hz | 2014-08-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 92 | 广东本邦电器有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具 | 本邦 | MQ01-Y40×2 2×40W 220V~50Hz | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 93 | 广东本邦电器有限公司 | 固定式荧光灯支架 | 本邦 | MX03-Y40×2 2×40W 220V~50Hz | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 94 | 佛山市顺德区奇力电器实业有限公司 | 固定式荧光灯灯具 | / | DM-8A/40W 40W 220V~50Hz | 2014-06-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 95 | 佛山市顺德区奇力电器实业有限公司 | 嵌入式荧光灯灯具 |
| DM-1×40W 1×40W 220V~50Hz | 2014-06-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 96 | 佛山市顺德区立都照明电器有限公司 | 嵌入式灯具 |
| MQD228 2×28W 220V-240V~50/60Hz | 2014-08-20 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 97 | 惠州TCL照明电器有限公司 | 嵌入式LED筒灯 | / | TCLTD-LED/22RZ-BG 12W 220V~50Hz | 2014-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 98 | 惠州TCL照明电器有限公司 | 吸顶灯 | / | TCLMX-C022/F 22W 220V~50Hz | 2014-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 99 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 固定式金卤灯 | / | CLLE6216 70W 220V~50Hz | 2014-08-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 100 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | LED筒灯 | / | CEA1401 10W 3000k | 2014-08-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 101 | 惠州市直昌灯饰有限公司 | 壁灯 | / | LBC86108 220V 1×40W(MAX) | 2014-05-20 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 102 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 嵌入式灯 | / | NDL651P 100W 220V~50Hz | 2014-06-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 103 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 筒灯 | / | NDLM936/213 2×13W 220V~50Hz | 2014-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 104 | 广东恒裕灯饰股份有限公司 | 横插筒灯 | / | R4029 1X10W 220V~50Hz | 2014-09-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 105 | 深圳市凯信光电有限公司惠州分公司 | LED支架灯 |
| LEDCOMFO BAT04 865 220-240V~50/60Hz | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 106 | 深圳市凯信光电有限公司惠州分公司 | 皓睿筒灯 |
| LEDCOMFO DL3W CW 220V~50/60Hz | 2014-08-14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 107 | 惠州元晖光电股份有限公司 | 筒灯200-2500 |
| Round200-2500 ww 25W 220V~50Hz | 2014 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 108 | 东莞市中之光电科技有限公司 | LED筒灯 | / | BDL2A-8-6B 8W 220V~50/60Hz | 2014-09-24 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 109 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 孩视宝舒目台灯 | / | VR289 220V~50Hz 21W | 2014-08-29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 110 | 东莞帝光电子科技实业有限公司 | LED筒灯 | / | T0014W08 220V-240V~50/60Hz 15W | 2014-1-2 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 111 | 东莞梵尔赛灯饰有限公司 | 可移式灯具 | / | MT-WL5049T 220V~50Hz 1×MAX60W E27 | 2014-06-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 112 | 东莞梵尔赛灯饰有限公司 | 固定式灯具 | / | MD-VL2014C 220V~50Hz 8×MAX40W | 2014-06-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 113 | 东莞市好又快照明电器制造有限公司 | 嵌入式灯具 | 皇宫照明 | HG-4" LE27 220V~50Hz 12W | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 114 | 东莞市好又快照明电器制造有限公司 | 固定式灯具 | 皇宫照明 | HG-P008 220V~50Hz 18W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 115 | 东莞百分百科技有限公司 | 嵌入式荧光筒灯 | 图形商标 | PT-BZE2706 220V~50Hz 1×MAX18W | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 116 | 东莞百分百科技有限公司 | 固定式荧光灯具 | 图形商标 | PT/YZ114E-XF 1×14W | 2014-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 117 | 东莞嘉美灯饰有限公司 | 吸吊灯 | / | C-4702/2L/12" 220V-240V~50Hz 2×MAX40W | 2014-08-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 118 | 东莞嘉美灯饰有限公司 | 台灯 | / | T-8003-1L-14mm PK(CH) 220-240V~50Hz 1×MAX40W | 2014-08-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 119 | 东莞钜鼎照明有限公司 | 壁灯 | panasonic | HH-HW1004.220V~50Hz 1×MAX11W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 120 | 东莞三星灯饰有限公司 | 可移式灯具 | / | 140064 220V~50Hz 1×MAX60W | 2014-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 121 | 东莞裕新灯饰有限公司 | 吸顶灯 | / | GP0386-1 1×MAX35W 220V~50Hz | 2013-12-24 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 122 | 东莞裕新灯饰有限公司 | 台灯 | / | YT1403-1 1×MAX40W 220V~50Hz | 2014-04-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 123 | 东莞市石排灯具厂 | 固定式荧光灯具(电子支架) |
| ZH-228 2×28W 220V~50Hz | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 124 | 东莞市石排灯具厂 | 嵌入式荧光灯具 |
| 2×36W(400W)-D 2×36W 220V~50Hz | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 125 | 广东金达照明科技股份有限公司 | 可移式灯 | 图形商标 | 3E5002-1T 220V~50Hz 1×MAX40W | 2014-08-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 126 | 广东金达照明科技股份有限公司 | 壁灯 | 图形商标 | K100468-1B 220V~50Hz 1×MAX40W | 2014-08-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 127 | 东莞勤上光电股份有限公司 | LED筒灯 | / | DL2A1801 220V~50Hz 17W | 2014-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 128 | 东莞市俊荣灯具制品有限公司 | 固定式灯具 | 图形商标 | WT-258E 220V-240V~50/60Hz 2×58W | 2014-08-28 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 129 | 中山市横栏尚能灯饰有限公司 | 吸顶灯 | 阳光在线 | YG30W 220V~50Hz 30W | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 130 | 中山市小榄镇展泰灯饰厂 | 固定式白痴灯具 | / | BL-P130121 220-240V~50/60Hz 1×MAX60W | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 131 | 中山市简美灯饰有限公司 | 可移式灯具 | / | J01T027-01V 220V~50Hz 1×MAX60W | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 132 | 广东飞雕照明有限公司 | 固定式灯具 | 飞雕 | FD-MX112L 220-240V~50/60Hz 12W | 2014-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 133 | 中山市央歌灯饰电器有限公司 | 固定式白炽灯具 | / | YG-1001 220V-240V~ 50/60Hz 1×MAX60w | 2014-09-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 134 | 中山市东方灯饰有限公司 | 户外灯 | 东方灯饰 | DF50006/W 220V~50Hz 1×MAX60W | 2014-02-28 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 135 | 中山市诺克照明有限公司 | 固定式灯具 | / | S004026-02 220-240V~50/60Hz 2×MAX40W | 2014-10-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 136 | 中山市琪凯灯饰电器有限公司 | 固定式灯具 | / | MX460-D0.4 ×54浮云 220V~50Hz 22W | 2014-03-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 137 | 中山市光阳电器有限公司 | 台灯 | 冠雅 | MT-3218-42 220-240V~50/60Hz 1×18W | 2014-08-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 138 | 中山市奥科特照明电器有限公司 | 嵌入式筒灯 | 奥科特 | AKT-TF3501 220-240V~50/60Hz MAX40W | 2014-04-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 139 | 中山市奥科特照明电器有限公司 | 固定式荧光灯具 | 奥科特 | AKT-55 220-240V~,50/60Hz 55W | 2014-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 140 | 中山市华泰照明有限公司 | 固定式灯具 | 华泰照明 | HT3301/40 220-240V~50/60Hz 40W | 2014-07-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 141 | 中山市博林灯饰有限公司 | 固定式灯具 | / | A611 220V~50Hz E27 1×MAX13W | 2014-08-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 142 | 中山市横栏镇港迪灯饰厂 | 固定式灯具 | / | MD5002/5 220-240V~50/60Hz 5×MAX40W | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 143 | 中山市明吉照明电器有限公司 | 移动式灯具 | 明吉 | TD-7 220V~50Hz 1×MAX40W | 2014-06-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 144 | 中山市横栏镇大唐宫灯饰厂 | 固定式灯具 | / | D8236 220-240~50/60Hz 24W | 2014-07-28 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 145 | 中山市横栏镇鼎达灯饰电器厂 | 固定式灯具 | / | DX01 220-240~50/60Hz MAX20W | 2014-08-25 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 146 | 中山市柳川照明有限公司 | 固定式荧光灯具 | 柳川 | T528 220V~50Hz 28W | 2014-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 147 | 中山市横栏镇中普灯饰电器厂 | 固定式白炽灯灯具 | / | 90001-99999/1-5 220V~50Hz 5×MAX25W | 2014-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 148 | 中山市尚蒙照明电器有限公司 | 固定式灯具系列 | / | SQ801 220-240V~50/60Hz 1×MAX25W | 2014-08-25 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 149 | 中山市横栏镇晶博艺灯饰厂 | 可移式灯具 | / | MT-04 220-240V~50/60Hz MAX40W | 2014-08-20 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 150 | 中山市横栏镇晶博艺灯饰厂 | 固定式白炽灯具 | / | MG102 220V~50Hz MAX40W | 2014-08-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 151 | 中山市创丽特灯饰电器有限公司 | 固定式白炽灯具 |
| CLTX-2 220V~/50Hz 2×MAX40W | 2014-08-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 152 | 中山市创丽特灯饰电器有限公司 | 可移式白炽灯具 |
| MT-01 220V~50Hz 1×MAX40W | 2014-08-15 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 153 | 中山市横栏镇尚星云灯饰厂 | 可移式灯具 | / | MT001 220V~50Hz 1×MAX40W | 2014-05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 154 | 中山市横栏镇米开朗照明电器厂 | 固定式LED灯具 | / | B120-Z 220V~50Hz 32W | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 155 | 中山市王品照明灯饰有限公司 | 固定式白炽灯具 |
| WP-4 220V~50Hz 4×MAX40W | 2014-08-15 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 156 | 中山市横栏镇凡赛斯灯饰厂 | 固定式白炽灯具 |
| VC001/3 220V~50Hz 3×MAX60W | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 157 | 中山市天一灯饰有限公司 | 固定式灯具 | / | MD028 2×MAX40 220V~50Hz | 2014-04-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 158 | 中山市子弹头电器有限公司 | LED吸顶灯 | 子弹头 | ZDT-XD001-18 220V~50Hz 18W | 2014-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 159 | 中山市开阳灯饰照明有限公司 | 移动式灯具(台灯) | / | KY-10019 220V~50Hz | 2014-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
